အကိုးအကားအတွက်သာ
အပိုင်းနံပါတ် | 145021-6 |
LIXINC Part # | 145021-6 |
ထုတ်လုပ်သူ | iFixit |
အမျိုးအစား | ကိရိယာများ › screw နှင့် nut drivers များ |
ဖော်ပြချက် | PHILLIPS #1 SCREWDRIVER / IFIXIT |
ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
EDA/CAD မော်ဒယ်များ | 145021-6 PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Oct 31 - Nov 04 2024(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
ငွေပေးချေမှု | |
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း |
အပိုင်းနံပါတ်: | 145021-6 |
အမှတ်တံဆိပ်: | iFixit |
ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
အမျိုးအစား: | ကိရိယာများ |
အမျိုးအစားခွဲ: | screw နှင့် nut drivers များ |
ထုတ်လုပ်သူ: | iFixit |
စီးရီး: | - |
အထုပ်: | Bulk |
အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
tool အမျိုးအစား: | Screwdriver |
tip အမျိုးအစား: | Phillips |
အရွယ်အစား: | #1 |
အရှည် - ဓါး: | - |
အရှည် - ခြုံငုံ: | - |
အင်္ဂါရပ်များ: | Ergonomic, ESD Safe |
46085 | SCREWDRIVER SLOTTED 6.5MM | 824 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-255 | SCRDR CAB RND 1/8 | 818 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
29156 | SCREWDRIVER TORXPLUS IP9 | 948 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
HT12 | NUT DRIVER HEX SOCKET 3/8" 6.13" | 855 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
9008980000 | NUT DRIVER HEX SOCKET 6MM 10.87" | 897 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
45541 | SCREWDRIVER TORX T27 8.47" | 946 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-507 | SCRDR SLT CUSH GRP 3/8X8 | 963 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-838 | NUTDR HEX 11MM | 971 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
32358 | INSULATED PROTURN LONG NOSE PLIE | 852 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
9009710000 | SCREWDRIVER SLOT 1.6X10MM 14.57" | 921 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-820 | NUTDR HEX 5/8 | 946 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
45167 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 12.5" | 870 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
2951 | SCREWDRIVER PHILLIPS #1 | 927 Order တွင်နောက်ထပ် |
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10804 - Order တွင်နောက်ထပ် |
---|---|
ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။