အကိုးအကားအတွက်သာ
အပိုင်းနံပါတ် | 145431-1 |
LIXINC Part # | 145431-1 |
ထုတ်လုပ်သူ | iFixit |
အမျိုးအစား | ကိရိယာများ › screw နှင့် nut drivers များ |
ဖော်ပြချက် | FLATHEAD 1.5 MM SCREWDRIVER / IF |
ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
EDA/CAD မော်ဒယ်များ | 145431-1 PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Oct 31 - Nov 04 2024(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
ငွေပေးချေမှု | |
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း |
အပိုင်းနံပါတ်: | 145431-1 |
အမှတ်တံဆိပ်: | iFixit |
ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
အမျိုးအစား: | ကိရိယာများ |
အမျိုးအစားခွဲ: | screw နှင့် nut drivers များ |
ထုတ်လုပ်သူ: | iFixit |
စီးရီး: | - |
အထုပ်: | Bulk |
အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
tool အမျိုးအစား: | Screwdriver |
tip အမျိုးအစား: | Slotted |
အရွယ်အစား: | 1.5mm |
အရှည် - ဓါး: | - |
အရှည် - ခြုံငုံ: | - |
အင်္ဂါရပ်များ: | Ergonomic |
13817 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 | 969 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-326 | SCRDR TORX RND T20 | 869 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
45061 | SCREWDRIVER SLOT 0.9X6MM 10.55" | 907 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
80089 | SCRDR DUAL MAT MAG SQ #0 | 838 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
32149 | INSULATED SLIMLINE PHILLIPS #2 6 | 875 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
9042350000 | SCREWDRIVER SLOTTED 0.5X3MM | 878 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-108 | SCRDR STD RND 3/8 | 800 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
9008550000 | SCREWDRIVER POZIDRIV #3 10.63" | 843 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
9009640000 | SCREWDRIVER TORX T10 5.9" | 851 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
66-563 | SCRDR CAB RND CUSH 3/16" | 857 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
CSD36 | SCREWDRIVER,3/16"X6",BULK | 966 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
9042160000 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 | 907 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
CND4V | NUTDRIVER,3/8",HOLLOW SHAFT,CUSH | 946 Order တွင်နောက်ထပ် |
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10823 - Order တွင်နောက်ထပ် |
---|---|
ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။