အကိုးအကားအတွက်သာ
အပိုင်းနံပါတ် | SC08-12SURKWA |
LIXINC Part # | SC08-12SURKWA |
ထုတ်လုပ်သူ | Kingbright |
အမျိုးအစား | optoelectronics › ပြသသည့် မော်ဂျူးများ - ဦးဆောင်သော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများ |
ဖော်ပြချက် | DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL RED 16DIP |
ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
EDA/CAD မော်ဒယ်များ | SC08-12SURKWA PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Oct 31 - Nov 04 2024(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
ငွေပေးချေမှု | |
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း |
အပိုင်းနံပါတ်: | SC08-12SURKWA |
အမှတ်တံဆိပ်: | Kingbright |
ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
အမျိုးအစား: | optoelectronics |
အမျိုးအစားခွဲ: | ပြသသည့် မော်ဂျူးများ - ဦးဆောင်သော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများ |
ထုတ်လုပ်သူ: | Kingbright |
စီးရီး: | - |
အထုပ်: | Tube |
အပိုင်းအခြေအနေ: | Active |
ပြသမှုပုံစံ: | - |
စာလုံးအရေအတွက်: | 1 |
အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 1.091" H x 0.787" W x 0.331" D (27.70mm x 20.00mm x 8.40mm) |
ဂဏန်း/အယ်လ်ဖာ အရွယ်အစား: | 0.80" (20.32mm) |
ပြသမှုအမျိုးအစား: | 7-Segment |
ဘုံ pin: | Common Cathode |
အရောင်: | Red |
ဗို့အား - ရှေ့သို့ (vf) (စာရိုက်): | 1.95V |
လက်ရှိ - စမ်းသပ်မှု: | 20mA |
millicandela အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: | 61mcd |
လှိုင်းအလျား - အထွတ်အထိပ်: | 645nm |
ဓာတ်အားခွဲထုတ်ခြင်း (အမြင့်ဆုံး): | 75mW |
အထုပ်/အထုပ်: | 16-DIP (0.600", 15.24mm), 13 Leads |
MSD349C | DISPLAY 7SEG 0.3" DBL GRN 10DIP | 816 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LB-203ML | DISPLAY 3DIGIT GREEN CC | 976 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
MST4911C | DISPLAY 7SEG 0.4" TRPL RED 12DIP | 935 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTD-482GC | DISPLAY 7SEG 0.4" DBL GRN 16DIP | 809 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTM-8522P | DISPLAY 7SEG 0.56" TRP RED 18DIP | 895 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTC-5894H-05J | DISPLAY 7SEG 0.57" TRP RED 28DIP | 842 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LN5160K | DISPLAY 7SEG 0.57" SGL ORG 10DIP | 961 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
HDSP-8605 | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 18DIP | 824 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
MAN6980E | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 877 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTS-546AG | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL GRN 10DIP | 926 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LDD-F305NI | DISPLAY 7-SEG 0.3" DBL RED 10DIP | 885 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
ACSC08-51SEKWA | DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL ORG 10SMD | 904 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
HDSP-C5L3 | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL ORG 10DIP | 808 Order တွင်နောက်ထပ် |
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10822 - Order တွင်နောက်ထပ် |
---|---|
ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။