အကိုးအကားအတွက်သာ
အပိုင်းနံပါတ် | MAN5350 |
LIXINC Part # | MAN5350 |
ထုတ်လုပ်သူ | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
အမျိုးအစား | optoelectronics › ပြသသည့် မော်ဂျူးများ - ဦးဆောင်သော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများ |
ဖော်ပြချက် | DISPLAY 7SEG 0.51" SGL YLW 10DIP |
ဘဝဖြစ်စဥ် | လှုပ်လှုပ်ရှားရှား |
RoHS | RoHS အချက်အလက်မရှိပါ။ |
EDA/CAD မော်ဒယ်များ | MAN5350 PCB ခြေရာနှင့်သင်္ကေတ |
ဂိုဒေါင်များ | အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင် SAR |
ခန့်မှန်းပေးပို့မှု | Nov 01 - Nov 05 2024(အမြန်ပို့ဆောင်မှုကို ရွေးပါ) |
အာမခံ | 1 နှစ်အထိ [Limited-Warranty]* |
ငွေပေးချေမှု | |
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း |
အပိုင်းနံပါတ်: | MAN5350 |
အမှတ်တံဆိပ်: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
ဘဝဖြစ်စဥ်: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
အမျိုးအစား: | optoelectronics |
အမျိုးအစားခွဲ: | ပြသသည့် မော်ဂျူးများ - ဦးဆောင်သော အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများ |
ထုတ်လုပ်သူ: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
စီးရီး: | - |
အထုပ်: | Bulk |
အပိုင်းအခြေအနေ: | Obsolete |
ပြသမှုပုံစံ: | - |
စာလုံးအရေအတွက်: | 1 |
အရွယ်အစား/အတိုင်းအတာ: | 0.689" H x 0.482" W x 0.276" D (17.50mm x 12.25mm x 7.00mm) |
ဂဏန်း/အယ်လ်ဖာ အရွယ်အစား: | 0.51" (13.00mm) |
ပြသမှုအမျိုးအစား: | 7-Segment |
ဘုံ pin: | Common Anode |
အရောင်: | Yellow |
ဗို့အား - ရှေ့သို့ (vf) (စာရိုက်): | 2.4V |
လက်ရှိ - စမ်းသပ်မှု: | 20mA |
millicandela အဆင့်သတ်မှတ်ချက်: | 1.2mcd |
လှိုင်းအလျား - အထွတ်အထိပ်: | 585nm |
ဓာတ်အားခွဲထုတ်ခြင်း (အမြင့်ဆုံး): | 600mW |
အထုပ်/အထုပ်: | 10-DIP (0.600", 15.24mm) |
LTC-5653HR-05T | LED DISPLAY | 914 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTS-6760JD | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL RED 10DIP | 870 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LDT-N513RI | DISPLAY 7SEG 0.56" TRP YLW 12DIP | 811 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LDS-C8012RI | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 16DIP | 961 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LDD-C302NI | DISPLAY 7SEG 0.3" DBL GRN 16DIP | 802 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTS-4822STB-P | DISPLAY 1DGT BLUE 0.39" CA SMD | 900 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTS-3406JR | DISP 7SEG 0.74" OV/FL RED 18DIP | 840 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTC-5723Y | DISP 7SEG 0.56" QUAD YLW 12DIP | 889 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LTC-2623B | DISP 7SEG 0.28" QUAD BLUE 16DIP | 856 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
HDSP-4200 | DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL YLW 18DIP | 946 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
SC08-12SYKWA | DISPLAY 7-SEG 0.8" SGL YLW 16DIP | 839 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
MSQC6410C | DISP 7SEG 0.56" QUAD GRN 36DIP | 900 Order တွင်နောက်ထပ် |
|
LN524YA | DISPLAY 7SEG 0.43" DBL AMB 18DIP | 833 Order တွင်နောက်ထပ် |
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ | 10946 - Order တွင်နောက်ထပ် |
---|---|
ကိုးကားကန့်သတ် | အကန့်အသတ်မရှိ |
ကြာမြင့်ချိန် | အတည်ပြုခံရဖို့ |
အနိမ့်ဆုံး | 1 |
နွေးထွေးသော အကြံပြုချက်များ- အောက်ပါ ဖောင်ကို ဖြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc သည် သင့်အတွက် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးစျေးနှုန်းများကို ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုးကားချက်များကို ကိုးကားပါ။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။